Features
- 全部或单独的火炬上/下控制
- 可提供用户特定的割炬和标记炬
- 简便的数控数据加载
Specifications
型号 | KTG-320 | KTG-420 | KTG-500 | KTG-640 |
---|---|---|---|---|
结构种类 | 龙门移动式 | |||
控制器 | CNC | |||
快速 | 12,000mm/min(Max. 18,000mm/min) | |||
主机宽度 | 5,030mm | 6,030mm | 7,030mm | 8,200mm |
导轨宽度 | 4,050mm | 5,050mm | 6,050mm | 7,200mm |
有效切割宽度 | 3,200mm | 4,200mm | 5,000mm | 6,400mm |
电源 | 220V/3P/50Hz or 60Hz/5KVA |
注:规格随设备改进会变化