Features
- 전체 또는 개별 토치 업 / 다운 제어가능
- 절단 토치 및 마킹 토치 사용 가능
- 네스팅 소프트웨어 별도옵션
Specifications
MODEL | KTG-320 | KTG-420 | KTG-500 | KTG-640 |
---|---|---|---|---|
기계 구조 | 갠트리 이동 방식 | |||
컨트롤러 | CNC | |||
고속 이동 속도 | 12,000mm/min(Max. 18,000mm/min) | |||
기계 폭 | 5,030mm | 6,030mm | 7,030mm | 8,200mm |
레일 길이 | 4,050mm | 5,050mm | 6,050mm | 7,200mm |
유효 절단 폭 | 3,200mm | 4,200mm | 5,000mm | 6,400mm |
전원 | 220V/3P/50Hz or 60Hz/5KVA |
※ NOTE :품질 개선을 위한 사양 변경 가능