Features
- 플랜지 뒤틀림 교정기
- 내구성을 고려한 설계
- 빠르고 간단한 조작, 향상된 생산성
Specifications
MODEL | KTS-7010 | KTS-4060 |
---|---|---|
플랜지 가공 범위 | Max. 1,000mm×70t | Max. 600mm×45t |
Min. 200mm×16t | Min. 200mm×12t | |
웹 가공 범위 | Min. 312mm | Min. 300mm |
교정 속도 | 8m/min | 6.5m/min |
교정 파워 | 120ton | 100ton |
제원(W×L×H) | 4,500×1,850×1,900mm | 3,115×2,285×1,500mm |
중량 | 13,000kg | 8,000kg |
※ NOTE :품질 개선을 위한 사양 변경 가능