Features
- H-beam, Box-beam, PEB-beam, Camber beam welding possible
- 고객 요청에따른 용접 전원 선택 가능
- 다양한 빔 용접을위한 자동 추적 시스템
Specifications
MODEL | KGW - 4615 | |||
---|---|---|---|---|
가공 범위 | ||||
H-Beam | Max. Flange 1,500mm×Web 3,000mm (User specific size possible) | |||
Box-Beam | Max. 1,500mm×1,500mm (사용범위 변경가능) | |||
이동 | ||||
이동 방식 | AC 서보 모터 / 웜 감속기 | |||
이동 속도 | 0.8~8 m/min | |||
헤드 용접 장치 | MIG/SAW 용접 옵션 | |||
파워 서스 | CO2 welding type or Submerged Arc type-option |
※ NOTE :품질 개선을 위한 사양 변경 가능