Features
- 后挡料由变频电机驱动
- 集成液压控制系统,结构紧凑
- 同步扭矩系统,同步精度高
- 使用保护格网板,以确保操作员的安全
Specifications
型号 | KHS-1625 | KHS-1632 |
---|---|---|
最大剪切范围 | 16mm | 16mm |
剪切长度 | 2,500mm | 3,200mm |
最大/最小剪切角度 | 0.5~3˚ | 0.5~3˚ |
后挡料范围 | 10~750mm | 10~750mm |
上刀架最大行程 | 210mm | 210mm |
电机功率 | 22kw | 22kw |
尺寸(宽x长x高) | 2,170×3,250×2,470mm | 2,350×3,950×2,470mm |
重量 | 10,500kg | 11,500kg |
注:规格随设备改进会变化