Features
- 全体及び個別トッチアップダウン制御可能
- 切断トッチ及びマーキングトッチ使用可能
- 簡単なNCデータ入力
Specifications
型番 | KTG-320 | KTG-420 | KTG-500 | KTG-640 |
---|---|---|---|---|
機械構造 | 門型移動方式 | |||
コントローラー | CNC | |||
送り速度 | 12,000mm/min(Max. 18,000mm/min) | |||
機械幅 | 5,030mm | 6,030mm | 7,030mm | 8,200mm |
レール長さ | 4,050mm | 5,050mm | 6,050mm | 7,200mm |
有効加工幅 | 3,200mm | 4,200mm | 5,000mm | 6,400mm |
電源 | 220V/3P/50Hz or 60Hz/5KVA |
※ NOTE :品質改善の為、仕様変更可能