Features
- H-Beam組立+校正作業が可能
- 人件費や省スペースの為の複合機
- PEB / camber beam – オプション
- サブマージドアーク溶接(SAW) - オプション
Specifications
型番 | KTAS-7010 | KTAS-5080 | KTAS-4060 | |
---|---|---|---|---|
フランジ加工範囲 | 組立 | Max. 1,000mm×70t | Max. 800mm×50t | Max. 600mm×45t |
矯正 | Max. 1,000mm×70t | Max. 800mm×50t | Max. 600mm×45t | |
ウェブ加工範囲 | 標準 | 2,000mm | 1,600mm | 1,500mm |
Min. 312mm | Min. 300mm | Min. 300mm | ||
Co2 welding source | 600A(2set) | |||
校正速度 | 8m/min | 6.5m/min | 6.5m/min | |
校正パワー | 120ton | 120ton | 100ton | |
重量 | 16,000kg | 14,000kg | 10,000kg |
※ NOTE :品質改善の為、仕様変更可能